Gießener Volks- und Straßenlauf
am 16. Oktober 2006 in der Wieseckaue
Gießen
Ergebnissen unter: www.hlv.de und laz-giessen.de
Ergebnisliste
männliche Jugend A - 21,1km Volkslauf
1. Geisberger, Moritz 88 MTV 1846 Gießen 1:37:52
2. Trakle, Benjamin 87 1:49:12
Männer - 21,1km Volkslauf
1. Feil, Daniel 81 Tria-Team Bruchköbel 1:18:38
2. Pol, Frederic 80 1:20:55
3. Hellmann, Lutz 77 TuS Deuz 1:24:12
4. Schulz, Daniel 79 Altenlotheim 1:27:17
5. Wortmann, Daniel 82 TSV Cappel 1:27:32
6. Kopatschek, Kai 81 Milon Sport Herzenhain 1:31:14
7. Wesely, Christian 82 TV Rainrod 1:32:43
8. Hauer, Frank 77 LT 05 Ebsdorfergrund 1:36:18
9. Bäcker, Andreas 79 LT Limbach 1:37:14
10. Belter, Martin 82 TV 03 Echzell 1:39:39
11. Plaß, Marco 79 1:40:09
12. Unkrich, Daniel 86 TV Windecken 1:40:24
13. George, Paul 81 Uni Marburg 1:41:09
14. Schäfer, Markus 77 LT Limbach 1:46:21
15. Splitt, Constantin 83 1:49:14
16. Sommerlade, Tim 83 1:54:40
17. Kröger, Benno 79 DLRG Heuchelheim 2:14:17
Senioren M30 - 21,1km Volkslauf
1. Ott, Oliver 76 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:21:22
2. Klös, Gunnar 73 LG Haarlem Gießen 1:23:40
3. Simonis, Mario 72 1:27:56
4. Tupps, Laif 76 VIM Spaces 04 1:31:33
5. Smolka, Ulf 76 1:33:41
6. Luh, Markus 76 LT TSV Allendorf/Lahn 1:43:13
7. Altmannsberger, Johannes 74 LGV Marathon Gießen 1:57:49
8. Weingarten, Stefan 73 SV Dillhausen 1:58:15
9. Kirschbeum, Rainer 74 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:59:56
10. Nothacker, Thomas 72 TuS Fritzlar 2:02:42
Senioren M35 - 21,1km Volkslauf
1. Geipert, Lutz 69 LG Haarlem Gießen 1:23:20
2. Weyel, Torsten 70 ASC Dillenburg 1:26:45
3. Stremmel, Marc-Claudius 69 TSV Krofdorf 1:27:43
4. Adolph, Marc 70 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:28:26
5. Eckhardt, Mirko 70 Tri Team Gießen 1:32:48
6. Maier, Volker 70 VfB Lohra 1:32:54
7. Köbler, Gregor 71 TV 1878 Groß-Umstadt 1:33:12
8. Kornmann, Jörg 69 LT Wetzlar 1:36:34
9. Mutz, Michael 68 RSV Büblingshausen 1:36:55
10. Jüngling, Marco 70 TV Windecken 1:40:23
11. Medenbach, Holger 68 Lahnländer 1:41:35
12. Elmshäuser, Stefan 68 1:43:40
13. Schmitt, Christof 68 1:43:59
14. Mühlbauer, Ralf 71 VfB Wißmar 1:44:12
15. Parting, Thomas 69 TV Windecken 1:46:37
16. Heß, Frank 70 1:48:25
17. Seibert, Christina 69 TTG Schadenbach 1:49:55
18. Nieder, Oliver 71 1:51:13
19. Buchwald, Steffen 68 WSV Opporshofen 1:52:39
20. Philipps, Mario 70 SV Dillhausen 1:58:15
21. Fassauer, Michael 68 LT Niederselters 1:58:42
22. Becker, Oliver 68 Sportfreunde Drommershausen 2:02:26
23. Beier, Monika 69 2:02:41
24. Olten, Sonja 69 2:08:52
25. Olten, Grischa 68 2:08:53
26. Matt, Norbert 71 Laufprojekt Dieter Baumann 2:16:33
Senioren M40 - 21,1km Volkslauf
1. Haub, Oliver 65 LT Wetzlar 1:20:12
2. Ippolito, Paquale 64 1:20:56
3. Wehn, Mark 63 LT Biedenkopf 1:23:36
4. Sipple, Alexander 63 Laubach 1:27:11
5. Agel, Michael 65 LT Wetzlar 1:29:11
6. Fißler, Andreas 65 TV 05 Wetter 1:30:45
7. Biaesch, Chris 64 Spiridon Frankfurt 1:31:15
8. Hambach, Wolfgang 65 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:32:28
9. Sichau, Heiko 62 LGV Marathon-Gießen 1:32:32
10. Beck, Klaus-Dieter 62 VfB Gießen 1:32:49
11. Kauterstein, Frank 64 ASC Dillenburg 1:40:25
12. Mosch, Harald 63 WSV Opporshofen 1:40:31
13. Seibel, Dirk 64 Laufprojekt Dieter Baumann 1:40:58
14. Schweiger, Harald 62 1:41:31
15. Drews, Frank 66 Koshokun Budo Verein 1:41:53
16. Bloh, Hartmut 65 FFW Ebsdorfergrund 1:44:17
17. Wiegand, Jörg 64 1:46:01
18. Schäfer, Matthias 63 1:46:16
19. Scholl, Hartmut 63 LT Dexbach 1:48:31
20. Glack, Thomas 66 TSV 05 Treis 1:49:44
21. Römer, Michael 62 TSV 05 Treis 1:50:04
22. Völk, Manfred 63 LGV Marathon Gießen 1:50:46
23. Hahn, Andreas 62 1:50:54
24. Knetsch, Klaus 63 1:53:58
25. Lühs, Markus 65 VfB Lohra 1:59:50
26. Drommershausen, Jürgen 63 Clox Fitness 2:02:26
27. Borst, Christian 64 2:11:56
Senioren M45 - 21,1km Volkslauf
1. Fitzgerald, Donald 59 TSG Pfaffenwiesbach 1:27:57
2. Bauer, Werner 59 LLT Wallernhausen 1:29:52
3. Moszczynski, Donald 59 TV Echzell 1:31:15
4. Bogner, Hans-Peter 57 SC Dreihausen 1:31:22
5. Henseling, Hans-Georg 58 SG Fronhausen 1:31:59
6. Maidorn, Hartmut 57 TV Großen-Buseck 1:32:07
7. Faßbinder, Manfred 57 Milon Sport Herzenhain 1:32:12
8. Hast, Reinhard 61 LC Diabü Eschenburg 1:32:39
9. Hobick, Werner 58 PostSV Güterloh 1:33:17
10. George, Wolf 57 Andromedas LG 1:33:50
11. Salman, Nurettin 59 LLT Wallernhausen 1:35:19
12. Wicke, Michael 59 SV Staufenberg 1:37:20
13. Leipnitz, Peter 58 Milon Sport Hirzenhain 1:38:08
14. Wagner, Joachim 61 TV Hüttenberg 1:40:27
15. Christ, Siegfried 57 TV Eichelsdorf 1:41:52
16. Fuhrländer, Andreas 59 LT Biebertal 1:42:08
17. Hadzialagic, Jasmin 58 TSG Pfaffenwiesbach 1:47:38
18. Dörr, Wolfgang 57 SV Nieder-Ofleiden 1:48:49
19. Weber, Uwe 61 1:49:28
20. Hlawaty, Klaus 57 SG Fronhausen 1:49:42
21. Lenz, Hartmut 59 SV Dillhausen 1:51:27
22. Hermanni, Klaus-Ulrich 60 1:52:25
23. Hermanni, Claudia 61 Lauftreff Fleisbach 1:52:25
24. Hoffmann, Reiner 58 1:58:05
25. Nottrodt, Andreas 57 SG Fronhausen 1:58:40
26. Menden, Rolf 59 1:59:49
27. John, Detlef 60 2:00:06
28. Häffner, Achim 61 TCH Ehringshausen 2:02:08
29. Lippert, Frank 59 TV Windecken 2:02:19
30. Wacker, Dieter 58 Gießen 2:03:56
31. Münch, Petra 60 TSV Bellersheim 2:04:17
32. Wagner, Monika 58 SG Fronhausen 2:06:57
33. Wettlaufer, Arno 58 2:10:44
34. Grande, Jürgen 58 TG Camberg 2:11:40
35. Wallner, Christoph 61 TSV Rödgen 2:12:21
Senioren M50 - 21,1km Volkslauf
1. Lemmer, Michael 52 TV Großen-Buseck 1:35:42
2. Kracht, Hermann 52 LT Wetzlar 1:36:28
3. Steiner, Karl 54 TuS Deuz 1:42:19
4. Schartl, Reinhard 55 ASC Marathon Friedberg 1:45:22
5. Beck, Manfred 55 SV Dillhausen 1:48:37
6. Marten, Eberhard 55 Peronaeus Steinberg 1:49:25
7. Hausner, Hans 53 TSV 05 Treis 1:49:41
8. Lämmler, Christoph 55 LT Biebertal 1:54:13
9. Geisler, Reinhard 55 1:54:31
10. Ibler, Reinhard 52 1:55:15
11. Simonis, Marietta 52 SF Höhr-Frenzhausen 2:02:24
12. Dr. Knöß, Hans-Peter 53 LGV Marathon Gießen 2:11:09
Senioren M55 - 21,1km Volkslauf
1. Baur, Alfred 49 Wetterfeld 1:28:56
2. Garcia-Quilon, Jose 49 ASC Marathon Friedberg 1:32:18
3. Wirth, Willy 50 LG Würzburg 1:35:35
4. Sonnenberg, Norbert 51 ASC Ströher Dillenberg 1:38:17
5. Ferber, Wilfried 47 Lahn Hermannstein 1:40:31
6. Schmidt, Kurt 49 SV Dillhausen 1:41:56
7. Herrmann, Hermann 49 TV Langsdorf 1:42:04
8. Quiatek, Lothar 48 LGV Marathon Gießen 1:49:38
9. Roth, Max 50 1:53:00
10. Askevold, Birger 51 1:58:16
Senioren M60 - 21,1km Volkslauf
1. Leib, Jürgen 46 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:31:53
2. Behrens, Stefan 44 SF Blau-Gelb Marburg 1:34:00
3. Scharle, Manfred 44 SG Fronhausen 1:46:34
Senioren M65 - 21,1km Volkslauf
1. Jörren, Jörn 38 SV Staufenberg 2:05:07
2. Heyda, Matthias 39 TG Camberg 2:05:19
Senioren M70 - 21,1km Volkslauf
1. Kaus, Heinz-Otto 36 LT Hungen 2:07:18
Frauen - 21,1km Volkslauf
1. Schroth, Claudia 77 1:54:35
2. Scheiber, Lisa 84 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:59:43
3. Farley, Vanessa 84 GSV 2:00:12
4. Riepel, Johanna 82 2:00:30
5. Luft, Linda 79 2:02:29
6. Kluckert, Yvonne 80 TV Langsdorf 2:02:36
7. Miklis, Nadja 78 Heuchelheim 2:09:55
8. Sehr, Christina 78 2:26:34
Seniorinnen W30 - 21,1km Volkslauf
1. Henseleit, Meike 76 VfB Gießen 1:36:17
2. Müller, Anne 72 1:40:42
3. Mess, Kirsten 74 TV 05 Wetter 1:41:27
4. Schulz, Silke 72 ASC Licher Wald 1:42:10
5. Weigel, Melanie 73 Heuchelheim 2:09:55
Seniorinnen W35 - 21,1km Volkslauf
1. Hagner, Dörthe 67 1:37:16
2. Siebenborn, Simone 67 LGV Marathon Gießen 1:37:28
3. Dullnig, Andrea 70 TV Großen-Buseck 1:42:01
4. Schmidt, Andrea 67 TSV Eintracht Handball 1:42:09
5. Kornmann, Tanja 70 LT Wetzlar 1:51:26
6. Michel, Beate 71 TSG Wieseck 1:52:31
7. Lehrmund, Anette 67 SV Annerod 1:56:16
8. Steinl, Lilo 68 1:57:34
9. Möbus, Andrea 68 TSV Krofdorf-Gleiberg 2:00:16
10. Kohn, Adriana 68 Clox Gießen 2:08:45
Seniorinnen W40 - 21,1km Volkslauf
1. Müller, Sabine 64 TV Großen-Buseck 1:43:56
2. Alban-Roth, Jutta 62 SV Annerod 1:56:14
3. Manthe, Pia 65 TSV Rödgen 1:59:51
Seniorinnen W45 - 21,1km Volkslauf
1. Sender, Juditha 60 TSF Heuchelheim 1:41:43
2. Christ, Petra 59 TV Eichelsdorf 1:42:03
3. Pistor, Roswitha 59 TSG Pfaffenwiesbach 1:46:25
4. Askevold, Susanne 58 1:53:41
5. Margolf-Hackl, Sabine 61 Fernwald 1:56:16
6. Balser, Sabine 60 Clox Gießen 2:05:23
7. Günther, Ursula 57 TG Camberg 2:19:52
Seniorinnen W50 - 21,1km Volkslauf
1. Dietrich, Isa 55 TV Langsdorf 2:00:14
2. Handschuh, Inge 54 TSG Pfaffenwiesbach 2:00:22
3. Wagner, Christa 54 TG Camberg 2:17:00
Seniorinnen W60 - 21,1km Volkslauf
1. Magnus, Jutta 46 TV Herborn 2:09:01
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software,
Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/.
Lizensiert für LAZ Gießen, Serien-Nr. 2274.