Gießener Volks- und Straßenlauf
am 16. Oktober 2005 in der Wieseckaue Gießen
Ergebnissen unter: www.hlv.de und laz-giessen.de
Ergebnisliste
21,1km Volkslauf Schüler M12 - Seniorinnen W75
1. Rittgen, Jan 81 SC Wiesbaden 1:19:45 1. M
2. Müller, Klaus 64 Hüttenberg 1:19:48 1. M40
3. Förster, Tim-Henning 76 Farum Team 1:19:59 2. M
4. Lehr, Markus 73 Lahnländer Lahnau 1:21:34 1. M30
5. Neumann, Andreas 68 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:22:06 1. M35
6. Linnemann, Thomas 67 Lio Team Hawaii 2010 1:23:09 2. M35
7. Buckard, Torsten 66 ASC Dillenburg 1:24:10 3. M35
8. Weyel, Torsten 70 ASC Dillenburg 1:24:20 4. M35
9. Becker, Steffen 68 MTV 1846 Gießen 1:24:35 5. M35
10. Kunz, Michael 70 ASC Dillenburg 1:25:03 6. M35
11. Betz, Thomas 71 LGV Marathon Gießen 1:26:04 2. M30
12. Moszczynski, Donald 59 TV Echzell 1:26:32 1. M45
13. Quirke, Myles 69 1:26:50 7. M35
14. Heimes, Björn 82 TuS Valmetal 1:26:54 3. M
15. Rühl, Siegfried 55 TG 1848 Laubach 1:27:35 1. M50
16. Carow, Michael 60 Tri-Team Gießen 1:27:56 2. M45
17. Maier, Thomas 68 MTV 1846 Gießen 1:28:17 8. M35
18. Hoffmann, Dieter 47 1:29:28 1. M55
19. Büchele, Peter 61 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:30:07 2. M40
20. Neumann, Reiner 57 BGC Laubach 1:30:13 3. M45
21. Buschow, Uwe 61 TG Groß-Karben 1:30:29 3. M40
22. Bergmann, Martin 51 MTV 1846 Gießen 1:30:34 2. M50
23. Knopp, Falko 81 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:31:49 4. M
24. Rachowski, Rainer 52 SV Staufenberg 1:32:08 3. M50
25. Hermjakob, Matthias 81 1:32:56 5. M
26. Maidorn, Hartmut 57 TV Großen-Buseck 1:33:40 4. M45
27. Oppermann, Marco 73 LT 05 Ebsdorfergrund 1:34:22 3. M30
28. Hauer, Frank 77 LT 05 Ebsdorfergrund 1:34:23 6. M
29. Nottroth, Andreas 57 SG Fronhausen 1:34:56 5. M45
30. Garcia-Quilon, Jose 49 ASC Marathon Friedberg 1:35:05 2. M55
31. Sattler, Ingolf 72 TV Braunfels 1:35:17 4. M30
32. Koch, Björn 80 Gießener SV 1:35:40 7. M
33. Kempf, Eckhard 63 1:35:53 4. M40
34. Salman, Nurettin 59 LLT Wallernhausen 1:36:13 6. M45
35. Betz, Boris 80 1:37:01 8. M
36. Becker, Herbert 62 SPVGG Hassenhausen 1:37:01 5. M40
37. Thomas, Michael 64 TV Haibach 1:37:07 6. M40
38. Lemmer, Helmut 59 SV Staufenberg 1:37:28 7. M45
39. George, Paul 81 Uno Marburg 1:37:37 9. M
40. Ruppel, Eckhard 58 RVW Gambach 1:37:38 8. M45
41. Karfe-Fiedler, Annika 62 TSV Fleisbach 1:37:54 1. W40
42. Schaumburg, Henning 83 1:38:07 10. M
43. Stenner, Lars 82 1:38:18 11. M
44. Neumann, Ralf 63 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:38:48 7. M40
45. Reus, Thorsten 66 TV Dillenburg 1:39:06 9. M35
46. Stolz, Reiner 60 MT Linden 1:39:41 9. M45
47. Zimmer, Daniel 85 Lio Team Hawaii 2010 1:40:07 12. M
48. Hess, Eckhard 53 LV Diabü Eschenburg 1:40:54 4. M50
49. Kaletsch, Frank 66 WOF Gießen 1:41:03 10. M35
50. Feustel, Elmar 59 TSF Heuchelheim 1:41:15 10. M45
51. Scheibel, H. 52 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:41:21 5. M50
52. Loh, Tomas 69 Lio Team Hawaii 2010 1:41:30 11. M35
53. Keller, Markus 66 TuS Gibre 1:41:48 12. M35
54. Keding, Björn 81 1:41:50 13. M
55. Mayer, Hagen 61 1:42:17 8. M40
56. Koch, Inge 63 TSV Bellersheim 1:43:25 2. W40
57. Nahm, Wolfgang 50 TV Hermannstein 1:43:33 3. M55
58. Heppe, Jesko 75 Die Sonntagssportler 1:43:38 5. M30
59. Schartl, Reinhard 55 ASC Marathon Friedberg 1:43:39 6. M50
60. Alt, Herger 67 AS Lahnländer 1:43:47 13. M35
61. Schussmann, Oliver 70 SV Ettingshausen 1921 e.V. 1:44:05 14. M35
62. Bahn, Andreas 68 MT-Linden 1:44:06 15. M35
63. Keller, Arnold 56 LT Wieseck 1:44:06 11. M45
64. Lemmer-Becker, Irmgard 62 SPVGG Hassenhausen 1:44:13 3. W40
65. Löffler, Uwe 68 1:45:12 16. M35
66. Lämmler, Christoph 55 LT Biebertal 1:45:50 7. M50
67. Weber, Uwe 61 RSV Weyer 1:45:52 9. M40
68. Betz, Georg 51 1:46:41 8. M50
69. Ritter, Jürgen 59 TSV 05 Treis 1:46:48 12. M45
70. Hänsgen, Frank 66 1:47:07 17. M35
71. Barth, Andreas 77 LG Gießen 1:47:17 14. M
72. Heck, Yvonne 63 TSV Edingen 1:47:40 4. W40
73. Ludwig, Matthias 67 TV Großen-Buseck 1:48:03 18. M35
74. Berghoff, Dirk 72 1:48:20 6. M30
75. Meyer, Burkhard 55 LGV Marathon Gießen 1:50:26 9. M50
76. Laufer, Josef 75 1:51:08 7. M30
77. Leichtweiß, Karin 65 TV 07 Watzenborn-Steinberg 1:51:18 5. W40
78. Kuhn, Werner 40 SV Staufenberg 1:51:35 1. M65
79. Völk, Manfred 63 1:51:57 10. M40
80. Dijkman, Henk 59 Solinger LC 1:52:05 13. M45
81. Friedrich, Ernst 43 1. Hanauer LT 1:52:16 1. M60
82. Karsch, Stefan 75 ADH Weidenau 1:52:17 8. M30
83. Schmidt, Gerhard 47 Blau-Gelb Marburg 1:53:18 4. M55
84. Anders, Michael 58 1:53:42 14. M45
85. Schäfer, Matthias 63 1:53:54 11. M40
86. Lintschnig, Anne 80 1:54:44 1. F
87. Münch, Petra 60 TSV Bellersheim 1:54:57 1. W45
88. Bender, Boris 71 1:55:09 9. M30
89. Heyda, Matthias 39 TG Camberg 1:55:13 2. M65
90. Büseker, Andreas 55 LGV Marathon Gießen 1:55:47 10. M50
91. Poppe, Ralf 66 Sportclub Fitalis 1:56:19 19. M35
92. Reiter, Boris 85 Sportclub Fitalis 1:56:19 15. M
93. Opper, Felix 86 Sportclub Fitalis 1:56:20 1. MJA
94. Schulz, Benjamin 79 Sportclub Fitalis 1:56:20 16. M
95. Mc Graith, Brian 79 Sportclub Fitalis 1:56:20 17. M
96. Kirschbaum, Rainer 74 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:56:28 10. M30
97. Schlücking, Matthias 63 1:56:36 12. M40
98. Scheibel, Lisa 84 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:56:40 2. F
99. Wacker, Dieter 58 Gießen 1:56:49 15. M45
100. Ludwig, Kirsten 65 TV Großen-Buseck 1:57:50 6. W40
101. Möbus, Andrea 68 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:57:51 1. W35
102. Richter, Mario 59 TV Braunfels 1:58:14 16. M45
103. John, Detlef 60 1:59:06 17. M45
104. Vogl, Peter 61 1:59:18 13. M40
105. Kolbe, Elke 65 1:59:43 7. W40
106. Schützkowski, Manfred 54 2:00:13 11. M50
107. Staehe, Ulrich 58 2:00:27 18. M45
108. Hullen, Gert 42 Eintracht Wiesbaden 2:00:48 2. M60
109. Carow, Ute 64 TSG Leihgestern 2:00:55 8. W40
110. Burk, Carsten 66 2:00:57 20. M35
111. Askevold, Susanne 58 TSV Rödgen 2:01:20 2. W45
112. Einhaus, Andrea 72 2:01:42 1. W30
113. Lemcke, Bertold 64 2:01:47 14. M40
114. Hengst, Thomas 65 2:01:49 15. M40
115. Depner, Heiner 69 2:02:06 21. M35
116. Herzog, Erwin 41 Pohlheim 2:02:39 3. M60
117. Kuhn-Polzer, Tanja 64 2:03:19 9. W40
118. Lück, Udo 64 TV Langsdorf 2:03:25 16. M40
119. Schmidt, Sabine 65 TSG Alten-Buseck 2:03:26 10. W40
120. Manthe, Pia 65 TSV Rödgen 2:05:14 11. W40
121. Frank, Dieter 45 WSV Hellas Gießen 2:05:41 4. M60
122. Polzer, Michael 61 2:06:29 17. M40
123. Domröse, Oliver 79 Fernwald 2:06:49 18. M
124. Prerß, Moritz 89 2:07:52 1. MJB
125. Schermuly, Joachim 56 SV Dillhausen 2:09:59 19. M45
126. Schmidt, Thomas 64 2:12:25 18. M40
127. Schumacher, Kerstin 73 2:12:26 2. W30
128. Schmutzer, Michaela 78 2:13:47 3. F
129. Pitz, Jan-Henrik 73 2:13:48 11. M30
130. Prerß, Dr. Elke 56 2:17:40 3. W45
131. Lang, Isabel 82 2:17:52 4. F
132. Lang, Wolfgang 45 2:17:53 5. M60
133. Weinreich, Klaudia 68 2:19:12 2. W35
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für HLV-Kreis Gießen e.V., Serien-Nr. 0525.