Gießener Volks- und Straßenlauf
am 10.Oktober 2004 in der Wieseckaue
Ausrichter: LAZ Gießen Stadt und Land
Ergebnisse unter: www.hlv.de und laz-giessen.de
Ergebnisliste
21,1km Volkslauf - Schüler M12 - Seniorinnen W75
1. Kaempf, Dr. Volker 65 DJK Marienstatt 1:21:32 1. M35
2. Braun, Matthias 66 TV Rainrod 1:22:09 2. M35
3. Haas, Wolfgang 61 Skiclub Kelkheim e.V. 1:22:55 1. M40
4. Tirnitz, Ingo 72 Martinstor Halunken Ladenbur 1:22:57 1. M30
5. Lehr, Markus 73 Lahnlaender 1:23:08 2. M30
6. Haas, Thomas 63 TSV Kirchhain 1:23:35 2. M40
7. Maier, Thomas 68 MTV 1846 Gießen 1:24:28 3. M35
8. Kremer, Ralf 63 SV Ellar 1:24:33 3. M40
9. Wesely, Christian 82 TV Rainrod 1:25:58 1. M
10. Müssigbrot, Andreas 75 Marburger SV 1:26:02 2. M
11. Seehawer, Michael 85 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:26:09 1. MJA
12. Wiezorek, Walter 64 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:26:10 4. M40
13. Hambach, Wolfgang 65 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:26:47 4. M35
14. Bietz, Fabian 75 Fit Hoch Drei 1:27:00 3. M
15. Heinbach, Michael 83 TV Rainrod 1:27:09 4. M
16. Girg, Sebastian 76 TV Braunfels 1:28:35 5. M
17. Nitschke, Dirk 68 1:28:39 5. M35
18. Scheffel, Sven 71 TSV Gau-Odernheim 1:28:47 3. M30
19. Agel, Michael 65 LT Wetzlar 1:28:49 6. M35
20. Heimes, Björn 82 LAC TuS Valmetal 1:29:17 6. M
21. Habdank, Alexander 78 1:29:18 7. M
22. Hannich, Dr. Thomas 61 TV Biedenkopf 1:29:26 5. M40
23. Minzenmay, Clemens 73 1:29:35 4. M30
24. Keil, Jochen 67 TSV 05 Treis 1:29:35 7. M35
25. Ruhland, Bernd 62 LT Butzbach 1:29:36 6. M40
26. Kornmann, Jörg 69 LT Wetzlar 1:29:40 8. M35
27. Czybulinski, Bodo 51 TV 05 Wetter 1:29:48 1. M50
28. Feil, Daniel 81 1:29:58 8. M
29. Schreiner, Jörg 61 TV Braunfels 1:29:59 7. M40
30. Nickolaus, Kai Arne 76 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:30:02 9. M
31. Barth, Alwin 60 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:30:07 8. M40
32. Mangu, Walter 88 1:30:09 1. MJB
33. Ippolito, Pasquale 64 1:30:31 9. M40
34. Strieker, Ewald 53 1:30:57 2. M50
35. Wohnrade, Uwe 55 SSV Hommertshausen 1:31:00 1. M45
36. Pfannmüller, Armin 57 SV Dorf-Güll 1:32:28 2. M45
37. Schwarz, Steffen 77 Fit Hoch Drei 1:32:29 10. M
38. Seim, Juergen 73 1:32:37 5. M30
39. Schnabel, Guido 67 1:32:43 9. M35
40. Wendholdt, Werner 70 DJK Marienstatt 1:32:46 6. M30
41. Liebmann, Holger 68 LT Butzbach 1:33:04 10. M35
42. Härtel, Thomas 68 LT Butzbach 1:33:07 11. M35
43. Bach, Martin 57 LT Biebertal 1:33:34 3. M45
44. Kusch, Karsten 74 1:33:42 7. M30
45. Bardi, Andreas 66 Tchehringshausen 1:33:47 12. M35
46. Pfaff, Torsten 65 1:33:51 13. M35
47. Becker, Herbert 62 SPVGG Hassenhausen 1:34:08 10. M40
48. Fellehner, Martin 71 1:34:08 8. M30
49. Williams, Scott 63 Fit + Fun 1:34:13 11. M40
50. Dyroff, Stefan 68 1:34:21 14. M35
51. Lemmer, Helmut 59 SV Staufenberg 1:34:47 4. M45
52. Maidorn, Hartmut 57 1:34:48 5. M45
53. Vaner, Milos 48 1:35:22 1. M55
54. Vaitty, Segar 56 Fit for Fun Nidda 1:35:33 6. M45
55. Horn, Markus 67 LT Birklar 1:35:55 15. M35
56. Quirke, Myles 69 1:35:57 16. M35
57. Beyer, Michael 49 1. Hanauer LT 1:36:12 2. M55
58. Wagner, Thomas 66 1. Hanauer LT 1:36:13 17. M35
59. Fuhrmann, Manio 69 ASC Dillenburg 1:36:32 18. M35
60. Koch, Inge 63 TSV Bellersheim 1:36:39 1. W40
61. Meynert, Christian 72 1:36:51 9. M30
62. Konrad, Holger 54 LT Hungen 1:37:00 3. M50
63. Schaaf, Guido 65 1:37:14 19. M35
64. Exner, Peter 43 "Wacker" Fronhausen 1:37:32 1. M60
65. Pirillo, Franco 59 SV Staufenberg 1:37:58 7. M45
66. Anders, Josef 46 TV Herborn 1:38:05 3. M55
67. Tuczek, Klaus 58 LT Beilstein 1:38:21 8. M45
68. Rudolph, Roland 56 1:38:50 9. M45
69. Hein, Klaus 61 SV Staufenberg 1:38:52 12. M40
70. Speier, Uwe 59 SV Staufenberg 1:38:53 10. M45
71. Scharle, Manfred 44 Fronhausen 1:38:54 2. M60
72. Hess, Eckhard 53 LC Diabü Eschenburg 1:38:59 4. M50
73. Welker, Ingo 61 SG Fronhausen 1:39:45 13. M40
74. Bretschneider, Tobias 80 1:40:09 11. M
75. Kiefer, Udo 60 1:40:27 14. M40
76. Lauber, Thomas 82 1:40:41 12. M
77. Plumm, Jürgen 62 1:40:55 15. M40
78. Haschker, Gunther 65 Rot-Weiss Altenstadt 1:40:57 20. M35
79. Klein, Markus 70 SV Dillhausen 1:41:04 10. M30
80. Ritter, Jürgen 59 TSV 05 Treis 1:41:22 11. M45
81. Pflüger, Arne 64 1:41:41 16. M40
82. Sauerbier, Jan 86 1:41:41 2. MJA
83. Benschus, Markus 77 1:42:15 13. M
84. Kutschki, Richard 58 Spiridon Frankfurt 1:42:31 12. M45
85. Kempf, Eckard 63 1:43:11 17. M40
86. Kliehm, Karl-Wilhelm 60 LT Florstadt 1:43:20 18. M40
87. Graf, Gilbert 55 1:43:59 13. M45
88. Basteck, Timo 79 PTSV Dortmund 1:44:11 14. M
89. Euler, Matthias 82 1:45:01 15. M
90. Kröck-Jung, Bettina 65 Tri-Team Gießen 1:45:07 1. W35
91. Bridger, Philip 77 1:45:23 16. M
92. Falk, Oliver 66 WFV Zürich 1:45:25 21. M35
93. Marl, Yvonne 68 1:45:32 2. W35
94. Schmidt, Wolfram 71 1:45:36 11. M30
95. Wacker, Dieter 58 Gießen 1:45:37 14. M45
96. Walz, Andreas 80 1:45:57 17. M
97. Kreuter, Uwe 65 Gießen 1:46:34 22. M35
98. Wilhelmi, Erwin 53 TuS Brandoberndorf 1:46:48 5. M50
99. Urra, Christopher 63 TSG Alten-Buseck 1:46:50 19. M40
100. Leib, Gerhard 47 LT Hungen 1:47:09 4. M55
101. Kuhn, Werner 40 SV Staufenberg 1:47:14 3. M60
102. Keller, Arnold 56 LT Wieseck 1:47:24 15. M45
103. Schlosser, Matthias 68 Lauffreunde Burgwald/Salzböd 1:47:28 23. M35
104. Stueber, Simone 68 Frankfurt 1:47:44 3. W35
105. Dullnig, Andrea 70 1:48:03 1. W30
106. Brosch, Manfred 53 1:48:12 6. M50
107. Beck, Manfred 55 SV Dillhausen 1:48:55 16. M45
108. Swan, Douglas 71 1:49:10 12. M30
109. Müller, Stefan 62 1:49:36 20. M40
110. Mithammer, Andreas 70 1:49:45 13. M30
111. Fordham, Howard 55 1:49:46 17. M45
112. Lemmer-Becker, Irmgard 62 SPVGG Hassenhausen 1:50:37 2. W40
113. Wischnewski, Marc 74 1:50:52 14. M30
114. Peter, Tanja 68 1:50:57 4. W35
115. Alffen, Heinz 38 SV Staufenberg 1:50:58 1. M65
116. Bauer, Markus 68 1:51:08 24. M35
117. Löhr, Klaus 65 Sopro 1:52:13 25. M35
118. Rose, Michael 65 1:52:14 26. M35
119. Buchberger, Bernd 52 1:52:18 7. M50
120. Altmannsberger, Johannes 74 1:52:32 15. M30
121. Graff, Jochen 66 Isenburger Ideologen 1:52:39 27. M35
122. Lenhardt, Andreas 69 1:52:52 28. M35
123. Klein, Ferdinand 52 1:53:13 8. M50
124. Langhammer, Armin 59 1:53:35 18. M45
125. Völk, Manfred 63 1:53:41 21. M40
126. Roland, Thomas 70 1:53:42 16. M30
127. Einig, Simone 68 SC Oberlahn 1:53:59 5. W35
128. Remmert, Axel 68 1:55:10 29. M35
129. Weber, Uwe 61 1:55:12 22. M40
130. Demuth, Markus 63 Hüttengesäß 1:55:49 23. M40
131. Scholz, Hans-J. 43 Marburg 1:56:11 4. M60
132. Pankratz, Monika 54 MTV 1846 Gießen 1:56:27 1. W50
133. Straube, Wolfgang 55 1:57:29 19. M45
134. Leichter, Beate 50 1:57:59 2. W50
135. Grieshaber, Frank 69 1:58:17 30. M35
136. Häffner, Thomas 74 1:58:26 17. M30
137. Kurzke-Jörg, Doris 61 LT Butzbach 1:58:38 3. W40
138. Jörg, Harald 56 LT Butzbach 1:58:38 20. M45
139. Resl, Nicole 77 1:59:14 1. F
140. Thomé, Frank 52 KSG Bieber 2:00:51 9. M50
141. John, Detlef 60 SG 04 Niederbiel 2:01:04 24. M40
142. Schmieta, Philipp 76 2:01:37 18. M
143. Born, Helga 50 LGV Marathon Gießen 2:01:47 3. W50
144. Lühr, Sabine 69 Triathlon Wetterau 2:03:20 6. W35
145. Weritz, Eberhardt 49 SG Fronhausen 2:03:24 5. M55
146. Seckinger, Alfred 38 SG Fronhausen 2:03:25 2. M65
147. Anders, Marlis 49 TV Herborn 2:04:33 1. W55
148. Bruns, Dr. Kai 58 TC Fernwald 2:04:52 21. M45
149. Lange, Dr. Armin 66 2:05:28 31. M35
150. Hirschhäuser, Sandra 69 SV Staufenberg 2:05:43 7. W35
151. Walke, Susanne 60 2:06:03 4. W40
152. Einhaus, Andrea 72 2:06:03 2. W30
153. Faber, Tobias 78 TV Großen-Buseck 2:06:04 19. M
154. Olschewski, Edith 74 LT Hungen 2:06:43 3. W30
155. Hamburger, Hans 53 LT Hungen 2:06:44 10. M50
156. Richter, Mario 59 TV Braunfels 2:07:42 22. M45
157. Bröker, Dorothee 75 2:08:04 2. F
158. Paul, Angelika 74 2:10:13 4. W30
159. Reiprich, Eva 61 LC Diabü Eschenburg 2:10:14 5. W40
160. Fassauer, Michael 68 2:10:55 32. M35
161. Ziemann, Birgit 64 2:16:07 6. W40
162. Krohn, Martin 59 LGV Marathon Gießen 2:18:19 23. M45
163. Fisbeck-Groh, Dr. Sabine 73 2:20:10 5. W30
164. Müller, Oliver 65 2:20:34 33. M35
165. Leichmann, Doris 55 SCO 2:20:40 1. W45
166. Burai, Jozsef 58 2:22:01 24. M45
167. Richter, Simone 61 TV Braunfels 2:22:02 7. W40
168. Seibt, Jasmin 82 2:22:18 3. F
169. Kiel, Uwe 61 2:24:15 25. M40
170. Monazah, Angelle 52 SC Oberlahn 2:30:23 4. W50
171. Speier, Sabine 61 SV Staufenberg 2:34:23 8. W40
172. Werner, Michael 63 SV Staufenberg 2:34:25 26. M40
173. Werner, Jutta 64 SV Staufenberg 2:34:25 9. W40
21,1km Straßenlauf - Schüler M12 - Seniorinnen W75
1. Pyrlik, Claudius 73 SSC Hanau-Rodenbach 1:13:27 1. M30
2. Schulze-Velmede, Gerhard 56 LG Erda-Heuchelheim 1:15:19 1. M45
3. Ouahioline, Hakim 63 SF Blau-Gelb Marburg 1:16:27 1. M40
4. Huppmann, Matthias 64 LGV Marathon Gießen 1:19:26 2. M40
5. Klaus, Christian 77 SF Blau-Gelb Marburg 1:20:14 1. M
6. Wolf, Ingo 58 SF Blau-Gelb Marburg 1:21:47 2. M45
7. Bär, Oliver 68 ASV Licher Wald 1:22:21 1. M35
8. Friedel, Christian 72 SF Blau-Gelb Marburg 1:22:52 2. M30
9. Woertler, Robert 68 MTV Kronberg 1:23:40 2. M35
10. Aselmeyer, Holger 82 LGV Marathon Gießen 1:24:44 2. M
11. Schäfer, Gerrit 71 SF Blau-Gelb Marburg 1:26:05 3. M30
12. Baroth, Achim 64 LG Asslar-Werdorf 1:26:43 3. M40
13. Schüler, Michael 59 ASV Licher Wald 1:26:46 3. M45
14. Pfaff, Ralf 59 TSV Friedberg-Fauerbach 1:26:55 4. M45
15. Hölzel, Frank 60 ASV Licher Wald 1:27:05 4. M40
16. Lückhof, Jens 74 TSV Friedberg-Fauerbach 1:28:06 4. M30
17. Pyrlik, Marion 67 SSC Hanau-Rodenbach 1:29:49 1. W35
18. Graulich, Markus 69 LGV Marathon Gießen 1:33:00 3. M35
19. Witzke, Oliver 74 RTB Remscheid Marathon Team 1:33:28 5. M30
20. Gulz, Adrian 73 RTB Remscheid Marathon Team 1:33:29 6. M30
21. Behrens, Stefan 44 SF Blau-Gelb Marburg 1:33:49 1. M60
22. Bechtum, Joshua 88 TV Dillenburg 1:35:28 1. MJB
23. Paparone, Jan 60 LGV Marathon Gießen 1:36:55 5. M40
24. Rätsch, Volker 61 FTG Frankfurt 1:38:01 6. M40
25. Sellmann, Walter 51 LGV Marathon Gießen 1:38:35 1. M50
26. Wagner, Joachim 61 LG Hüttenberg-Rechtenbach 1:38:44 7. M40
27. Bachmann, Denis 76 TGV Schotten 1:39:09 3. M
28. Keil, Erich 54 SG Fronhausen 1:39:28 2. M50
29. Hlawaty, Klaus 57 SG Fronhausen 1:39:31 5. M45
30. Lauff, Oliver 64 LGV Marathon Gießen 1:41:40 8. M40
31. Piel, Petra 65 TSV Berkersheim 1:41:53 2. W35
32. Weigelt, Joachim 50 TSV Berkersheim 1:41:54 3. M50
33. Bock, Carsten 63 SV Staufenberg 1:42:53 9. M40
34. Eikenroth, Günter 43 LGV Marathon Gießen 1:43:40 2. M60
35. Sender, Juditha 60 TSF Heuchelheim 1:44:15 1. W40
36. Bieber, Ottokar 45 TSV Schotten 1:44:27 1. M55
37. Kube, Winfried 56 TV Haiger 1:50:21 6. M45
38. Fichtner, Olaf 45 ASC Licher Wald 1:50:42 2. M55
39. Schlörb, Achim 59 TSV Schotten 1:51:57 7. M45
40. Linhart, Gernot 44 LGV Marathon Gießen 1:52:09 3. M60
41. Wicke-Rachowski, Bettina 64 SV Staufenberg 1:52:15 2. W40
42. Heider, Peter 61 SV Mardorf 1:52:31 10. M40
43. Heiland, Heinz-Georg 46 SG Fronhausen 1:52:41 3. M55
44. Hlawaty, Heidi 58 SG Fronhausen 1:56:02 1. W45
45. Hofmann, Dr. Winfried 54 TSV Cappel 1:56:54 4. M50
46. Schulz, Wolfgang 71 DLRG Stadtallendorf 1:56:58 7. M30
47. Knetsch, Klaus 63 LG Assla-Werdorf 1:59:32 11. M40
48. Heßler-Wagner, Beate 63 LGV Marathon Gießen 2:02:27 3. W40
49. Pohl, Noelia 44 LAZ Gießen 2:04:26 1. W60
50. Steuernagel, Peter 61 SV Staufenberg 2:05:43 12. M40
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2000 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de