Gießener Volks- und Straßenlauf
am 16. Oktober 2006 in der Wieseckaue Gießen
Ergebnissen unter: www.hlv.de und laz-giessen.de

Ergebnisliste



Wertungen



21,1km Volkslauf Schüler M12 - Seniorinnen W75


±   1. Feil, Daniel                81 Tria-Team Bruchköbel         1:18:38   1. M    
±   2. Haub, Oliver                65 LT Wetzlar                   1:20:12   1. M40  
±   3. Pol, Frederic               80                              1:20:55   2. M    
±   4. Ippolito, Paquale           64                              1:20:56   2. M40  
±   5. Ott, Oliver                 76 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:21:22   1. M30  
±   6. Geipert, Lutz               69 LG Haarlem Gießen            1:23:20   1. M35  
±   7. Wehn, Mark                  63 LT Biedenkopf                1:23:36   3. M40  
±   8. Klös, Gunnar                73 LG Haarlem Gießen            1:23:40   2. M30  
±   9. Hellmann, Lutz              77 TuS Deuz                     1:24:12   3. M    
±  10. Weyel, Torsten              70 ASC Dillenburg               1:26:45   2. M35  
±  11. Sipple, Alexander           63 Laubach                      1:27:11   4. M40  
±  12. Schulz, Daniel              79 Altenlotheim                 1:27:17   4. M    
±  13. Wortmann, Daniel            82 TSV Cappel                   1:27:32   5. M    
±  14. Stremmel, Marc-Claudius     69 TSV Krofdorf                 1:27:43   3. M35  
±  15. Simonis, Mario              72                              1:27:56   3. M30  
±  16. Fitzgerald, Donald          59 TSG Pfaffenwiesbach          1:27:57   1. M45  
±  17. Adolph, Marc                70 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:28:26   4. M35  
±  18. Baur, Alfred                49 Wetterfeld                   1:28:56   1. M55  
±  19. Agel, Michael               65 LT Wetzlar                   1:29:11   5. M40  
±  20. Bauer, Werner               59 LLT Wallernhausen            1:29:52   2. M45  
±  21. Fißler, Andreas             65 TV 05 Wetter                 1:30:45   6. M40  
±  22. Kopatschek, Kai             81 Milon Sport Herzenhain       1:31:14   6. M    
±  23. Moszczynski, Donald         59 TV Echzell                   1:31:15   3. M45  
±  24. Biaesch, Chris              64 Spiridon Frankfurt           1:31:15   7. M40  
±  25. Bogner, Hans-Peter          57 SC Dreihausen                1:31:22   4. M45  
±  26. Tupps, Laif                 76 VIM Spaces 04                1:31:33   4. M30  
±  27. Leib, Jürgen                46 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:31:53   1. M60  
±  28. Henseling, Hans-Georg       58 SG Fronhausen                1:31:59   5. M45  
±  29. Maidorn, Hartmut            57 TV Großen-Buseck             1:32:07   6. M45  
±  30. Faßbinder, Manfred          57 Milon Sport Herzenhain       1:32:12   7. M45  
±  31. Garcia-Quilon, Jose         49 ASC Marathon Friedberg       1:32:18   2. M55  
±  32. Hambach, Wolfgang           65 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:32:28   8. M40  
±  33. Sichau, Heiko               62 LGV Marathon-Gießen          1:32:32   9. M40  
±  34. Hast, Reinhard              61 LC Diabü Eschenburg          1:32:39   8. M45  
±  35. Wesely, Christian           82 TV Rainrod                   1:32:43   7. M    
±  36. Eckhardt, Mirko             70 Tri Team Gießen              1:32:48   5. M35  
±  37. Beck, Klaus-Dieter          62 VfB Gießen                   1:32:49  10. M40  
±  38. Maier, Volker               70 VfB Lohra                    1:32:54   6. M35  
±  39. Köbler, Gregor              71 TV 1878 Groß-Umstadt         1:33:12   7. M35  
±  40. Hobick, Werner              58 PostSV Güterloh              1:33:17   9. M45  
±  41. Smolka, Ulf                 76                              1:33:41   5. M30  
±  42. George, Wolf                57 Andromedas LG                1:33:50  10. M45  
±  43. Behrens, Stefan             44 SF Blau-Gelb Marburg         1:34:00   2. M60  
±  44. Salman, Nurettin            59 LLT Wallernhausen            1:35:19  11. M45  
±  45. Wirth, Willy                50 LG Würzburg                  1:35:35   3. M55  
±  46. Lemmer, Michael             52 TV Großen-Buseck             1:35:42   1. M50  
±  47. Henseleit, Meike            76 VfB Gießen                   1:36:17   1. W30  
±  48. Hauer, Frank                77 LT 05 Ebsdorfergrund         1:36:18   8. M    
±  49. Kracht, Hermann             52 LT Wetzlar                   1:36:28   2. M50  
±  50. Kornmann, Jörg              69 LT Wetzlar                   1:36:34   8. M35  
±  51. Mutz, Michael               68 RSV Büblingshausen           1:36:55   9. M35  
±  52. Bäcker, Andreas             79 LT Limbach                   1:37:14   9. M    
±  53. Hagner, Dörthe              67                              1:37:16   1. W35  
±  54. Wicke, Michael              59 SV Staufenberg               1:37:20  12. M45  
±  55. Siebenborn, Simone          67 LGV Marathon Gießen          1:37:28   2. W35  
±  56. Geisberger, Moritz          88 MTV 1846 Gießen              1:37:52   1. MJA  
±  57. Sonnenberg, Norbert         51 ASC Ströher Dillenberg       1:38:17   4. M55  
±  58. Belter, Martin              82 TV 03 Echzell                1:39:39  10. M    
±  59. Plaß, Marco                 79                              1:40:09  11. M    
±  60. Jüngling, Marco             70 TV Windecken                 1:40:23  10. M35  
±  61. Unkrich, Daniel             86 TV Windecken                 1:40:24  12. M    
±  62. Kauterstein, Frank          64 ASC Dillenburg               1:40:25  11. M40  
±  63. Wagner, Joachim             61 TV Hüttenberg                1:40:27  13. M45  
±  64. Mosch, Harald               63 WSV Opporshofen              1:40:31  12. M40
±  64a Ferber, Wilfried 	   47 Lahn Hermannstein  	   1:40:31   5. M55	
±  65. Müller, Anne                72                              1:40:42   2. W30  
±  66. Seibel, Dirk                64 Laufprojekt Dieter Baumann   1:40:58  13. M40  
±  67. George, Paul                81 Uni Marburg                  1:41:09  13. M    
±  68. Mess, Kirsten               74 TV 05 Wetter                 1:41:27   3. W30  
±  69. Schweiger, Harald           62                              1:41:31  14. M40  
±  70. Medenbach, Holger           68 Lahnländer                   1:41:35  11. M35  
±  71. Sender, Juditha             60 TSF Heuchelheim              1:41:43   1. W45  
±  72. Christ, Siegfried           57 TV Eichelsdorf               1:41:52  14. M45  
±  73. Drews, Frank                66 Koshokun Budo Verein         1:41:53  15. M40  
±  74. Schmidt, Kurt               49 SV Dillhausen                1:41:56   5. M55  
±  75. Dullnig, Andrea             70 TV Großen-Buseck             1:42:01   3. W35  
±  76. Christ, Petra               59 TV Eichelsdorf               1:42:03   2. W45  
±  77. Herrmann, Hermann           49 TV Langsdorf                 1:42:04   6. M55  
±  78. Fuhrländer, Andreas         59 LT Biebertal                 1:42:08  15. M45  
±  79. Schmidt, Andrea             67 TSV Eintracht Handball       1:42:09   4. W35  
±  80. Schulz, Silke               72 ASC Licher Wald              1:42:10   4. W30  
±  81. Steiner, Karl               54 TuS Deuz                     1:42:19   3. M50  
±  82. Luh, Markus                 76 LT TSV Allendorf/Lahn        1:43:13   6. M30  
±  83. Elmshäuser, Stefan          68                              1:43:40  12. M35  
±  84. Müller, Sabine              64 TV Großen-Buseck             1:43:56   1. W40  
±  85. Schmitt, Christof           68                              1:43:59  13. M35  
±  86. Mühlbauer, Ralf             71 VfB Wißmar                   1:44:12  14. M35  
±  87. Bloh, Hartmut               65 FFW Ebsdorfergrund           1:44:17  16. M40  
±  88. Schartl, Reinhard           55 ASC Marathon Friedberg       1:45:22   4. M50  
±  89. Wiegand, Jörg               64                              1:46:01  17. M40  
±  90. Schäfer, Matthias           63                              1:46:16  18. M40  
±  91. Schäfer, Markus             77 LT Limbach                   1:46:21  14. M    
±  92. Pistor, Roswitha            59 TSG Pfaffenwiesbach          1:46:25   3. W45  
±  93. Scharle, Manfred            44 SG Fronhausen                1:46:34   3. M60  
±  94. Parting, Thomas             69 TV Windecken                 1:46:37  15. M35  
±  95. Hadzialagic, Jasmin         58 TSG Pfaffenwiesbach          1:47:38  16. M45  
±  96. Heß, Frank                  70                              1:48:25  16. M35  
±  97. Scholl, Hartmut             63 LT Dexbach                   1:48:31  19. M40  
±  98. Beck, Manfred               55 SV Dillhausen                1:48:37   5. M50  
±  99. Dörr, Wolfgang              57 SV Nieder-Ofleiden           1:48:49  17. M45  
± 100. Trakle, Benjamin            87                              1:49:12   2. MJA  
± 101. Splitt, Constantin          83                              1:49:14  15. M    
± 102. Marten, Eberhard            55 Peronaeus Steinberg          1:49:25   6. M50  
± 103. Weber, Uwe                  61                              1:49:28  18. M45  
± 104. Quiatek, Lothar             48 LGV Marathon Gießen          1:49:38   7. M55  
± 105. Hausner, Hans               53 TSV 05 Treis                 1:49:41   7. M50  
± 106. Hlawaty, Klaus              57 SG Fronhausen                1:49:42  19. M45  
± 107. Glack, Thomas               66 TSV 05 Treis                 1:49:44  20. M40  
± 108. Seibert, Christina          69 TTG Schadenbach              1:49:55  17. M35  
± 109. Römer, Michael              62 TSV 05 Treis                 1:50:04  21. M40  
± 110. Völk, Manfred               63 LGV Marathon Gießen          1:50:46  22. M40  
± 111. Hahn, Andreas               62                              1:50:54  23. M40  
± 112. Nieder, Oliver              71                              1:51:13  18. M35  
± 113. Kornmann, Tanja             70 LT Wetzlar                   1:51:26   5. W35  
± 114. Lenz, Hartmut               59 SV Dillhausen                1:51:27  20. M45  
± 115. Hermanni, Klaus-Ulrich      60                              1:52:25  21. M45  
± 116. Hermanni, Claudia           61 Lauftreff Fleisbach          1:52:25  22. M45  
± 117. Michel, Beate               71 TSG Wieseck                  1:52:31   6. W35  
± 118. Buchwald, Steffen           68 WSV Opporshofen              1:52:39  19. M35  
± 119. Roth, Max                   50                              1:53:00   8. M55  
± 120. Askevold, Susanne           58                              1:53:41   4. W45  
± 121. Knetsch, Klaus              63                              1:53:58  24. M40  
± 122. Lämmler, Christoph          55 LT Biebertal                 1:54:13   8. M50  
± 123. Geisler, Reinhard           55                              1:54:31   9. M50  
± 124. Schroth, Claudia            77                              1:54:35   1. F    
± 125. Sommerlade, Tim             83                              1:54:40  16. M    
± 126. Ibler, Reinhard             52                              1:55:15  10. M50  
± 127. Alban-Roth, Jutta           62 SV Annerod                   1:56:14   2. W40  
± 128. Lehrmund, Anette            67 SV Annerod                   1:56:16   7. W35  
± 129. Margolf-Hackl, Sabine       61 Fernwald                     1:56:16   5. W45  
± 130. Steinl, Lilo                68                              1:57:34   8. W35  
± 131. Altmannsberger, Johannes    74 LGV Marathon Gießen          1:57:49   7. M30  
± 132. Hoffmann, Reiner            58                              1:58:05  23. M45  
± 133. Philipps, Mario             70 SV Dillhausen                1:58:15  20. M35  
± 134. Weingarten, Stefan          73 SV Dillhausen                1:58:15   8. M30  
± 135. Askevold, Birger            51                              1:58:16   9. M55  
± 136. Nottrodt, Andreas           57 SG Fronhausen                1:58:40  24. M45  
± 137. Fassauer, Michael           68 LT Niederselters             1:58:42  21. M35  
± 138. Scheiber, Lisa              84 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:59:43   2. F    
± 139. Menden, Rolf                59                              1:59:49  25. M45  
± 140. Manthe, Pia                 65 TSV Rödgen                   1:59:51   3. W40  
± 141. Kirschbeum, Rainer          74 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:59:56   9. M30  
± 142. John, Detlef                60                              2:00:06  26. M45  
± 143. Farley, Vanessa             84 GSV                          2:00:12   3. F    
± 144. Dietrich, Isa               55 TV Langsdorf                 2:00:14   1. W50  
± 145. Möbus, Andrea               68 TSV Krofdorf-Gleiberg        2:00:16   9. W35  
± 146. Handschuh, Inge             54 TSG Pfaffenwiesbach          2:00:22   2. W50  
± 147. Riepel, Johanna             82                              2:00:30   4. F    
± 148. Lippert, Frank              59 TV Windecken                 2:02:19  27. M45  
± 149. Simonis, Marietta           52 SF Höhr-Frenzhausen          2:02:24  11. M50  
± 150. Drommershausen, Jürgen      63 Clox Fitness                 2:02:26  25. M40  
± 151. Becker, Oliver              68 Sportfreunde Drommershausen  2:02:26  22. M35  
± 152. Luft, Linda                 79                              2:02:29   5. F    
± 153. Kluckert, Yvonne            80 TV Langsdorf                 2:02:36   6. F    
± 154. Beier, Monika               69                              2:02:41  23. M35  
± 155. Nothacker, Thomas           72 TuS Fritzlar                 2:02:42  10. M30  
± 156. Wacker, Dieter              58 Gießen                       2:03:56  28. M45  
± 157. Münch, Petra                60 TSV Bellersheim              2:04:17  29. M45  
± 158. Jörren, Jörn                38 SV Staufenberg               2:05:07   1. M65  
± 159. Heyda, Matthias             39 TG Camberg                   2:05:19   2. M65  
± 160. Balser, Sabine              60 Clox Gießen                  2:05:23   6. W45  
± 161. Wagner, Monika              58 SG Fronhausen                2:06:57  30. M45  
± 162. Kaus, Heinz-Otto            36 LT Hungen                    2:07:18   1. M70  
± 163. Kohn, Adriana               68 Clox Gießen                  2:08:45  10. W35  
± 164. Olten, Sonja                69                              2:08:52  24. M35  
± 165. Olten, Grischa              68                              2:08:53  25. M35  
± 166. Magnus, Jutta               46 TV Herborn                   2:09:01   1. W60  
± 167. Miklis, Nadja               78 Heuchelheim                  2:09:55   7. F    
± 168. Weigel, Melanie             73 Heuchelheim                  2:09:55   5. W30  
± 169. Wettlaufer, Arno            58                              2:10:44  31. M45  
± 170. Dr. Knöß, Hans-Peter        53 LGV Marathon Gießen          2:11:09  12. M50  
± 171. Grande, Jürgen              58 TG Camberg                   2:11:40  32. M45  
± 172. Borst, Christian            64                              2:11:56  26. M40  
± 173. Wallner, Christoph          61 TSV Rödgen                   2:12:21  33. M45  
± 174. Kröger, Benno               79 DLRG Heuchelheim             2:14:17  17. M    
± 175. Matt, Norbert               71 Laufprojekt Dieter Baumann   2:16:33  26. M35  
± 176. Wagner, Christa             54 TG Camberg                   2:17:00   3. W50  
± 177. Günther, Ursula             57 TG Camberg                   2:19:52   7. W45  
± 178. Sehr, Christina             78                              2:26:34   8. F    



21,1km Straßenlauf Schüler M12 - Seniorinnen W75


±   1. Larionov, Alexei            68 LGV Marathon Gießen          1:14:59   1. M35  
±   2. Schulze-Velmede, Gerhard    56 LG Erda-Heuchelheim          1:15:04   1. M50  
±   3. Kasteleiner, Marcus         67 LG Brechen                   1:21:20   2. M35  
±   4. Winkler, Martin             63 Tri Team Gießen              1:28:47   1. M40  
±   5. Schnee, Dr. Jürgen          62 SC Oberlahn                  1:28:57   2. M40  
±   6. Streuber, Frank             58 LG Treis                     1:30:56   1. M45  
±   7. Filges, Jürgen              65 Milon Sport Hirzenhain       1:33:29   3. M40  
±   8. Kurz, Sascha                76 LG Brechen                   1:37:02   1. M30  
±   9. Leipnitz, Peter             58 Milon Sport Hirzenhain       1:38:08   2. M45  
±  10. Mergenthal, Katja           79 SG Fronhausen                1:38:51   1. F    
±  11. Hausner, Rosi               58 LG Treis                     1:42:30   1. W45  
±  12. Wolf, Ingo                  58 SF Blau-Gelb Marburg         1:44:37   3. M45  
±  13. Wiezorek, Walter            64 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:44:37   4. M40  
±  14. Streuber, Ursula            65 LG Treis                     1:49:44   1. W40  
±  15. Lemcke, Berthold            64 LGV Marathon Gießen          1:52:32   5. M40  
±  16. Stolte, Birgit              64 TSG Gießen-Wieseck           1:52:40   2. W40  
±  17. Lühs, Markus                65 VfB Lohra                    1:59:50   6. M40  
±  18. Häffner, Achim              61 TCH Ehringshausen            2:02:08   4. M45  
±  19. Böhmer, Anette              w  SG Westerfeld                2:03:31   7. M40  
±  20. Ellermann, Heiko            68 TV 1843 Dillenberg           2:07:01   3. M35  


 
 

10km Volkslauf Schüler M12 - Seniorinnen W75

 

 
±  1. Bartels, Sven               79 Triathlon Wetterau             35:23   1. M    
±  2. Kühn, Frank                 66                                38:53   1. M40  
±  3. Cloos, Wolfgang             60 TSV Krofdorf-Gleiberg          39:39   1. M45  
±  4. Ruhland, Bernd              62 Lauftreff Butzbach             39:40   2. M40  
±  5. Saitz, Christian            87 GRG                            39:54   1. MJA  
±  6. Schlurmann, Ulf             65                                40:05   3. M40  
±  7. Rexhäuser, Benjamin         84 RV Giessen-Kleinlinden         40:13   2. M    

±  8. Holz, Andreas               64 AC Sports-Team                 40:23   4. M40  

±  9. Spall, Dr. Thomas           74                                40:34   1. M30  

± 10. Battenberg, Hubert          53 Cölbe                          40:36   1. M50  
± 11. Gerlach, Tobias             83 RV Giessen-Kleinlinden         40:42   3. M    
± 12. Tanriverdi, Mehmet          62 MTV 1846 Gießen                40:59   5. M40  
± 13. Schmitt, Rainer             59 DLF 04 Buseck                  41:17   2. M45  
± 14. Tirnitz, Rainer             64 Stadtallendorf                 41:18   6. M40  
± 15. Mockenhaupt, Armin          67 Netphen/Siegerland             41:40   1. M35  
± 16. Regina, Michael             61 TSV Krofdorf-Gleiberg          41:53   3. M45  
± 17. Schimmel, Ralf              69                                42:00   2. M35  
± 18. Loh, Tomas                  69 LGV Asslar                     42:11   3. M35  
± 19. Regina, Guido               61 TSV Krofdorf-Gleiberg          42:21   4. M45  
± 20. Bucksch, Hendrik            68 SC Oberlahn                    42:23   4. M35  
± 21. Becker, Axel                66 MTV 1846 Gießen                42:41   7. M40  
± 22. Belli, Oliver               68                                42:47   5. M35  
± 23. Kraft, Christian            75                                42:52   2. M30  
± 24. Jeschke, Ottmar             58 Duvenstedter SV-Hamburg        43:18   5. M45  
± 25. Pfannmüller, Armin          57 SV Dorf-Güll                   43:27   6. M45  
± 26. Jung, Tobias                82 Extrememory                    43:29   4. M    
± 27. Kuhl, Markus                74 SF Blau-Gelb Marburg           43:34   3. M30  
± 28. Popp, Johannes              85 Triathlon Wetterau             43:39   5. M    
± 29. Rank, Benjamin              80                                43:39   6. M    
± 30. Novosel, Davor              71                                43:49   6. M35  
± 31. Thoene, Peter               61 FV Cölbe                       43:56   7. M45  
± 32. Röhl, Christof              74 Giessen                        44:12   4. M30  
± 33. Henopp, Thomas              61 TuS Naunheim                   44:20   8. M45  
± 34. Haschker, Gunther           65 LG Altenstadt                  44:29   8. M40  
± 35. Schutz, Daniel              78                                44:43   7. M    
± 36. Westerkamp, Manuel          71 TSV Krofdorf-Gleiberg          45:12   7. M35  
± 37. Schäfer, Friedemann         93 TV Großen-Linden               45:14   1. M13  
± 38. Dietzler, Norbert           52 TV Großen-Buseck               45:15   2. M50  
± 39. Kalunka, Berthold           54 TSV 04 Nieder-Mörlen           45:26   3. M50  
± 40. Sievert, Thorsten           61 TEAM Körperkonzept             45:29   9. M45  
± 41. Oehlbach, Alexander         57 MTV 1846 Gießen                45:44  10. M45  
± 42. Schmidt, Roger              63 TuS Weinbach                   45:47   9. M40  
± 43. Schmitt, Holger             68 TuS Naunheim                   45:58   8. M35  
± 44. Seidel, Thomas              65                                46:11  10. M40  
± 45. Wagner, Uwe                 67                                46:13   9. M35  
± 46. Arnold, Thomas              62 TSG Leihgestern                46:30  11. M40  
± 47. Kramer, Rolf                58 TV Großen-Buseck               46:51  11. M45  
± 48. Mohr, Thomas                67 Lauftreff Butzbach             46:53  10. M35  
± 49. Müller, Jossi               93 TV Hüttenberg                  46:55   2. M13  
± 50. Lang, Oliver                62 MTV 1846 Gießen                46:58  12. M40  
± 51. Ratzenböck, Roland          78 Lauftreff Grieskirchen         47:04   8. M    
± 52. Bornemann, Dirk             78                                47:05   9. M    
± 53. Stein, Lukas                92 TV Großen-Buseck               47:08   1. M14  
± 54. Stein, Udo                  59 TV Großen-Buseck               47:09  12. M45  
± 55. Schäfer, Ralf               64 Extrememory                    47:10  13. M40  
± 56. Frank, Simone               69 TF Feuerbach                   47:13   1. W35  
± 57. Seipp, Martin               65 TSV Krofdorf-Gleiberg          47:15  14. M40  
± 58. Saverschel, Frank           72                                47:37   5. M30  
± 59. Bucksch, Susanne            69 SC Oberlahn                    47:39   2. W35  
± 60. Bahr, Joachim               60 TC Reiskirchen                 48:04  13. M45  
± 61. Rühl, Hanna                 86 TSG Lollar                     48:29   1. F    
± 62. Lehrmund, Dominik           92 SV Annerod                     48:35   2. M14  
± 63. Valentin, Götz              41 TEAM Körperkonzept             48:54   1. M65  
± 64. Spaar, Holger               62 TEAM Körperkonzept             48:57  15. M40  
± 65. Seefeld, Günther            49 Lauf Team "nie daham"          48:59   1. M55  
± 66. Kremer, Sven                80                                49:08  10. M    
± 67. Eikenroth, Günter           43 LGV Marathon Gießen            49:34   1. M60  
± 68. Kutz, Guido                 64 TV Waldgirmes                  49:34  16. M40  
± 69. Banholczer, Josef           36 SG Fronhausen                  49:35   1. M70  
± 70. Wicker, Claus               64 Schachverein Alsfeld           49:36  17. M40  
± 71. Rasche, Hans                62 BC Linden                      49:50  18. M40  
± 72. Becker, Jörg                66 FSV Steinbach                  49:53  19. M40  
± 73. Russ, Antje                 70                                49:54   3. W35  
± 74. Vogel, Nadja                87 Leppermühle                    50:49   1. WJA  
± 75. Dietel, Stephan             81 RV Giessen-Kleinlinden         50:51  11. M    
± 76. Keil, Christian             74 Gebäudereinigung Ruckstuhl     50:54   6. M30  
± 77. Polauer, Markus             79                                50:58  12. M    
± 78. Gath, Kurt Werner           51 Sport Point Gießen             51:00   2. M55  
± 79. Ohlenschläger, Stefan       88 GRG                            51:06   2. MJA  
± 80. Ascher, Mattias             64                                51:14  20. M40  
± 81. Carrubba, Antonio           35 Giessen                        51:16   2. M70  
± 82. Roller, Fritz               79                                51:18  13. M    
± 83. Bach, Henry                 47 SG Rechtenbach                 51:38   3. M55  
± 84. Zöller, Ulrich              57 TSG Leihgestern                52:10  14. M45  
± 85. Pleil, Christoph            86 TV'74 Lollar                   52:10  14. M    
± 86. Zimmermann, Matthias        75 TSG Eintracht Plankstadt       52:12   7. M30  
± 87. Rühl, Erwin                 53 TSG Lollar                     52:27   4. M50  
± 88. Beck, Clara                 83                                52:30   2. F    
± 89. Zanter, Jörg                64 TuS Naunheim                   52:54  21. M40  
± 90. Pfeifer, Uta                64 TuS Naunheim                   53:06   1. W40  
± 91. Schleher, Ingo              69                                53:27  11. M35  
± 92. Schleher, Jörg              68                                53:27  12. M35  
± 93. Gerhardt, Waltraud          56 SV Dillhausen                  53:41   1. W50  
± 94. Roth, Barbara               61 TSV Allendorf/Gießen           53:54   1. W45  
± 95. Rühl, Uli                   60 TriEK Grünberg                 53:55   2. W45  
± 96. Albrecht, Dagmar            60 TSV 04 Nieder-Mörlen           54:17   3. W45  
± 97. Weber, Linda                79                                54:58   3. F    
± 98. Eichstädt, Ralf             68 Lauftreff Butzbach             54:59  13. M35  
± 99. Fronzek, Sandra             81 SG Fronhausen                  55:05   4. F    
±100. Heuser, Hans                52 SG Fronhausen                  55:05   5. M50  
±101. Hirschel, Andreas           75 SKC Giessen                    55:49   8. M30  
±102. Becker, Andrea              68 Watzenborn-Steinberg           56:04   4. W35  
±103. Kauss, Ulrike               59 TEAM Körperkonzept             56:26   4. W45  
±104. Rühl, Katja                 77 TEAM Körperkonzept             56:45   5. F    
±105. Fleischhaaker, Anja         69 TEAM Körperkonzept             56:47   5. W35  
±106. Feastel, Franziska          96 TSF Heuchelheim                56:51   1. W12  
±107. Feustel, Elmar              59 TSF Heuchelheim                56:51  15. M45  
±108. Einhaus, Andrea             72                                57:00   1. W30  
±109. Zielasek, Rosemarie         61 TEAM Körperkonzept             57:07   5. W45  
±110. Klusak, Martina             66 TV Windecken                   57:18   2. W40  
±111. Jonas, Bianca               68 MTV 1846 Gießen                58:29   6. W35  
±112. Gabriel, Alexander          64                                58:47  22. M40  
±113. Storbakken, Carmen          63                                58:51   3. W40  
±114. Storbakken, Klaus           63                                58:54  23. M40  
±115. Granzer, Georg              67 Weizenfreunde Mittelhessen     59:18  14. M35  
±116. Rink, Karin                 68 Lauftreff Biebertal          1:00:15   7. W35  
±117. Schmidt, Monika             48 TV Rechtenbach               1:00:46   1. W55  
±118. Kirschner, Monica           59 Lauftreff Butzbach           1:00:46   6. W45  
±119. Daniel, Willi               25 LT Wetzlar                   1:01:09   1. M75  
±120. Schmidt, Fabienne           83 SV Dillhausen                1:01:22   6. F    
±121. Koch, Jasmin                69                              1:01:35   8. W35  
±122. Schöner, Tanja              70                              1:01:36   9. W35  
±123. Jakob, Erich                42                              1:02:53   2. M60  
±124. Kumaraslan, Metin           61                              1:03:07  16. M45  
±125. George, Nia                 83 Uni Giessen                  1:03:26   7. F    
±126. Ruppel, Eckhard             58 Andramedos LG                1:03:27  17. M45  
±127. Lenz, Ekard                 47 SV Dillhausen                1:03:52   4. M55  
±128. Marquez Fernandez, Myrieme  74 TV Burgsolms                 1:04:09   2. W30  
±129. Stumpf, Detlef              64                              1:04:40  24. M40  
±130. Rühl, Ramona                84                              1:05:04   8. F    
±131. Rühl, Thilo                 82 TSV Krofdorf-Gleiberg        1:05:04  15. M    
±132. Ranke, Sandra               72                              1:05:32   3. W30  
±133. Reinhold, Cornelia          50                              1:06:35   2. W55  
±134. Schinzel, Alexandra         69 SV Dillhausen                1:06:50  10. W35  
±135. Just, Gabi                  65 SV Dillhausen                1:06:50   4. W40  
±136. Weiser, Katja               70                              1:08:33  11. W35  
±137. Henkel, Simone              71 MTV 1846 Gießen              1:08:33  12. W35  
 

 

10km Straßenlauf Schüler M12 - Seniorinnen W75

 

 
±  1. Kessler, Markus             79 LG Baunatal/Fuldabrück         34:23   1. M    
±  2. Werner, Jürgen              69 LG Wettenberg                  35:17   1. M35  
±  3. Möbus, Jens                 70 LG Wettenberg                  35:48   2. M35  
±  4. Friedel, Christian          72 SF Blau-Gelb Marburg           37:03   1. M30  
±  5. Birkelbach, Björn           70 TSV Cappel                     37:06   3. M35  
±  6. Mohr, Manuel                80 LG Lahr-Aar Esterau            38:34   2. M    
±  7. Schreeck, Kai-Ulrich        85 LG Lahr-Aar Esterau            38:56   3. M    
±  8. Noack, Martin               63 LGV Marathon Gießen            39:33   1. M40  
±  9. Kunz, Michael               70 ASC Dillenburg                 39:46   4. M35  
± 10. Häusler, Wendelin           46 LGV Marathon Gießen            40:13   1. M60  
± 11. Segbers, Theresa            84 SF Blau-Gelb Marburg           40:26   1. F    
± 12. Göbel, Volker               67 ASC Dillenburg                 40:44   5. M35  
± 13. Thum, Peter                 54 LC DIABÜ Eschenburg            40:46   1. M50  
± 14. Wöll, Bernd                 63 LG Lahr-Aar Esterau            41:28   2. M40  
± 15. Schanne, Werner             35 LG Wetzlar                     41:32   1. M70  
± 16. Reuter, Helmut              53 FV Wallau                      41:57   2. M50  
± 17. Cieslik, Eva                85 TuS Oeuz                       42:13   2. F    
± 18. Falk, Martin                79 SF Blau-Gelb Marburg           42:55   4. M    
± 19. Beschorner, Wilfried        68 TV 1843 Dillenburg             43:33   6. M35  
± 20. Fischer, Julia              87 LG Lahr-Aar Esterau            43:46   1. WJA  
± 21. Gebhardt, Lisa              88 TV Villmar                     45:14   2. WJA  
± 22. Bantz, Christian            71 TV Kubach                      46:47   7. M35  
± 23. Blicker, Karsten            72 TSV Königsberg                 49:03   2. M30  
± 24. Thum, Regina                57 LC DIABÜ Eschenburg            49:13   1. W45  
± 25. Gebhardt, Anna              90 TV Villmar                     49:39   1. WJB  
± 26. Richter-Wenzel, Conny       59 SC Oberlahn                    53:41   2. W45  
± 27. Reiprich, Eva               61 LC DIABÜ Eschenburg            56:37   3. W45  
± 28. Her????, Jürgen             52 TSG Alten-Buseck               57:00   3. M50  
± 29. Friedl, Hannelore           43 TV Großen-Linden               59:01   1. W60  
± 30. Loose, Friedhelm            36 TSV Königsberg               1:04:17   2. M70  
 
 

Schüler M8 - 5km Volkslauf


±  1. Bieneck, Conrad             98 JSG Mardorf                    22:54
±  2. Rauber, Josua               98 LahnLeander Lahnau             31:12


Schüler M9 - 5km Volkslauf


±  1. Bock, Stefan                97 SV Staufenberg                 26:49


Schüler M10 - 5km Volkslauf


±  1. Drexler, Tim                96 VFB Giessen-Juniorsoccer       23:41
±  2. Reinhardt, Julian           96 VFB Giessen-Juniorsoccer       24:31
±  3. Braun, Arne                 96                                25:08
±  4. Schmandt, Lukas             96 VFB Giessen-Juniorsoccer       27:04
±  5. Uludag, Yunus               96 VFB Giessen-Juniorsoccer       27:32
±  6. Xenokalakis, Mihail         96 VFB Giessen-Juniorsoccer       28:10
±  7. Faysal, Taha                96 VFB Giessen-Juniorsoccer       28:15
